Статистика прохождения уровней (#9/35325, thegame.en.cx)  "Диптихи: Отцы и дети"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
I II III IV Итоговый балл:
1 Генератор бреда 8,51 [7/7]8,76 [7/7]8,31 [7/7]8,97 [7/7] 8,64
2 V&E 7,41 [7/7]7,93 [7/7]7,17 [7/7]8,8 [7/7] 7,83
3 Форма существования белковых тел 7,6 [7/7]8,1 [7/7]7,93 [7/7]7,51 [7/7] 7,79
4 CaRRierS 7,77 [7/7]7,53 [7/7]6,89 [7/7]7,83 [7/7] 7,5
5 пятачок 7,36 [7/7]6,7 [7/7]7,11 [7/7]7,03 [7/7] 7,05
6 Chao 6,63 [7/7]7,07 [7/7]-7,16 [7/7] 5,21
7 БлаговещENск ---7,26 [7/7] 1,81
8 "Антибесперспективняки" ---- -
9 Котики Мёбиуса ---- -
10 ХЗКН ---- -